<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>sabros.us/Mis Algoritmos</title>
		<link>http://sabrosus.mis-algoritmos.com</link>
		<description>Links of Mis Algoritmos</description>
		<language>en</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>sabros.us 1.7</generator>
		<image>
			<url>http://sabrosus.mis-algoritmos.com/images/sabrosus_icon.png</url>
			<title>Links of Mis Algoritmos</title>
			<link>http://sabrosus.mis-algoritmos.com</link>
		</image>

		
				<item>
					<title>Open Flash Chart - Home</title>
					<link>http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/</link>
					<description></description>
					<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:56:12 GMT</pubDate>
					<category>flash php charts</category>
					<guid isPermaLink="true">http://sabrosus.mis-algoritmos.com/ir.php?id=1239</guid>
				</item>

				
				<item>
					<title>Pure Css Data Chart | Css Globe</title>
					<link>http://cssglobe.com/post/1272/pure-css-data-chart</link>
					<description></description>
					<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 18:50:04 GMT</pubDate>
					<category>charts css graficas</category>
					<guid isPermaLink="true">http://sabrosus.mis-algoritmos.com/ir.php?id=1232</guid>
				</item>

				
				<item>
					<title>PHP/SWF Charts &amp;gt; Introduction</title>
					<link>http://www.maani.us/charts/index.php</link>
					<description>A simple, yet powerful PHP tool to create attractive web charts from dynamic data.</description>
					<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 17:39:27 GMT</pubDate>
					<category>chart charts php swf php/swf xml xml/swf tool shockwave flash web graph gra</category>
					<guid isPermaLink="true">http://sabrosus.mis-algoritmos.com/ir.php?id=1179</guid>
				</item>

				
				<item>
					<title>Técnica del diseño del DFD</title>
					<link>http://cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c4/c4.htm</link>
					<description>Información acerca de DFD (Ed yourdon)</description>
					<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:37:29 GMT</pubDate>
					<category>yourdon charts dfd documentacion tutorials</category>
					<guid isPermaLink="true">http://sabrosus.mis-algoritmos.com/ir.php?id=1020</guid>
				</item>

				
	</channel>
</rss>
